Hei-tech BV is KIWA gecertificeerd. Het betekend ondermeer dat de douche-wtw's zijn voorzien van het KIWA certificaat en is een kwaliteitslabel voor het bedrijf.
De Douchepijp-wtw heeft het hoogste rendement (65,4%) van alle douche-wtw's die in de markt verkrijgbaar zijn.
• Rendement 62,2% (CW4)
• Drukverlies 62kPa (CW4)
De douchepijp-wtw is een buisvormige warmtewisselaar waarmee douchewater wordt (voor-)verwarmd.
Het afvalwater stroomt als een film langs de wand van de binnenbuis en verwarmt het leidingwater dat tussen de buitenste buis en de binnenste buis naar de ketel en de douche gaat.
De douchepijp-wtw wordt verticaal geplaatst onder de doucheput.
De Douchepijp-wtw heeft het hoogste rendement (65,4%) van alle douche-wtw's die in de markt verkrijgbaar zijn.
De Douchepijp-wtw is een tegenstroomwisselaar. Terwijl warm douchewater door de Douchepijp naar beneden stroomt, stroomt koud leidingwater in tegengestelde richting door de buis omhoog en wordt voorverwarmd. Het voorverwarmde leiding water wordt op de koudwateraansluiting van de douchemengkraan aangesloten. Indien ok de ketel op het voorverwarmde water aangesloten wordt, is de besparing maximaal.
Om tegemoet te komen aan een hoger comfort vraag kan de Douchepijp-wtw worden voorzien van een middenaansluiting. Dit heeft als voordeel dat meer water kan worden toegevoerd zonder consessies te doen aan de leiding weerstand.
Dit type heet 'Douchepijp-wtw type-M'
Toepassing
| 1. Brochures Douchepijp-wtw | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. Brochure douchepijp-wtw | 529 Kb | |
| 2. Douche-wtw met seperate by-pass | 41 Kb | |
| 3. Douchepijp-wtw Type M (regendouches) | 11 Kb | |
| 4. Douche-wtw met by-pass op standleiding | 42 Kb | |
| 5. Douche-wtw hoogbouw (appartement, woontoren, gelaagde bouw) | 33 Kb |
| 2. EPC / NEN 5128 (Nieuwe methodiek) | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. Douche-wtw in EPC invoeren | 137 Kb | |
| 2. Rendementsverlies versleping Douchepijp-wtw | 31 Kb |
Sinds de douche-wtw is opgenomen in de EPW worden onderstaande spreadsheets niet meer gebruikt. In de EPW vult u het rendement in van de douchepijp en douchebak-wtw 'Ndwtw;tap'. Zie infoblad
| EPC Verlaging (Oude methodiek) | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. Besparingsberekening eindgebruiker | XLS | 28 Kb |
| 3. Stabu Bestektekst Douchepijp-wtw | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. Bestektekst Douchepijp-wtw B530110.211.f01 | 148 Kb |
| 4. Handleidingen Douchepijp-wtw | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. Installatiehandleiding douche-wtw | 333 Kb | |
| 2. Plaatsing douchepijp-wtw onder de trap of een lepe hoek | 202 Kb | |
| 3. Combinatie Douche-wtw en afvoer standpijp en mechanische ventilatie | 132 Kb | |
| 4. Douche-wtw in Meterkast | 310 Kb | |
| 5. Douche-wtw met beluchter | 68 Kb | |
| 6. Gebruikershandleiding douche wtw | 81 Kb |
| 5. Specificaties Douchepijp-wtw | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. Specificaties Afmetingen, rendement en drukverlies | 39 Kb | |
| 2. Productblad Nederlandse Bouw Documentatie inzake douche-wtw | 105 Kb | |
| 3. Flow en drukverlies douche-wtw | 128 Kb | |
| 4. Datablad douchepijp-wtw | 66 Kb |
| 6. Verklaringen Douchepijp-wtw | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. KIWA Rendementsverklaring Douchepijp V-3 (NEN 5128/A1 2009) | 29 Kb | |
| 2. Toelichting rendementsberekening | 9 Kb | |
| 3. KIWA-Certificaat BRL-K656/02 | 613 Kb | |
| 4. Gastec-onderzoekmethode algemene uitleg over de douche-wtw | 1.3 Mb | |
| 5. Legionella risico analyse TNO | 590 Kb |
| 7. Voordelen Douchepijp-wtw | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. Toegevoegde waarde van de douche-wtw | 9 Kb |
Geen projecten beschikbaar voor dit product.
Technea Duurzaam
Pallasweg 13
8938 AS Leeuwarden
T 058 - 2884739
F 058 - 2889298
E info@technea.nl