Voordelen & eigenschappen collectoren
-2 types
-Vlakglas collectoren
-Slagvaste Polycarbonaat collectoren
-Geschikt voor indak, opdak en platdak
-Ook geschikt voor lei
-Goten zijn integraal onderdeel van de collector
-Brede, dubbele goten met schuimkraag tegen regeninslag
en sneeuw
-Zeer hoog rendement
-Koppeling van meerdere collectoren parallel mogelijk
De C22 collector heeft een glazen kap en is voorzien van 'Harp-apsorber'.
Deze C26 collector kenmerkt zich door de "slagvaste en vandalisme bestendige" kunststofkap.
| 1. Specificaties | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. Vlakglas collector 2,2m² | 28 Kb | |
| 2. Polycarbonaat collector 2.,6m² | 401 Kb |
| 2. Opbrengstverklaring Collectoren | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. Jaaropbrengst Vlakglas Collector 2,2m² | 93 Kb | |
| 2. Jaaropbrengst Polycarbonaat collector 2,6m² | 193 Kb |
| 3. Stabu Bestekteksten | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. Vlakglas collector B531310.118.f02 | 248 Kb | |
| 2. Polycarbonaat collector B531310.118.f01 | 243 Kb |
| 4. Montage instructies | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. C2.2 Vlakglas collector Plat dak opstelling | 123 Kb | |
| 2. C2.2 Vlakglas collector Bovendaks montage | 1.47 Mb | |
| 3. C2.2 Vlakglas collector Indak montage | 1.33 Mb | |
| 4. C2.6 Slagvaste collector indak montage | 382 Kb |
Technea Duurzaam
Pallasweg 13
8938 AS Leeuwarden
T 058 - 2884739
F 058 - 2889298
E info@technea.nl