Zonnepanelen vangen zonne-energie op en zetten deze om in elektriciteit. Dit schitterende systeem produceert jaar in jaar uit elektriciteit. Opvangen van zonlicht loont! Rendementen van 6 tot 10% zijn goed mogelijk. Via bijgaande link kun informatie of een offerte aanvragen zonnestroomaktie@technea.nl
Hier kunt u ons machtigen om subsidie aan te vragen.
Particulieren, bedrijven en woningcorporaties kunnen subsidie aanvragen. Er wordt onderscheid gemaakt 2 categoriën te weten:
| 1. Subsidie formulieren | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. Machtigingsformulier subsidie Zon-PV Groot | 100 Kb | |
| 1a Subsidie PV Accoord, Hoe verder | 348 Kb | |
| 2. Stappenplan + uitleg subsidieregeling | 110 Kb | |
| 3. Deelnemers Zonnestroom aktie Drenthe | 48 Kb | |
| 4. Deelnemers Zonnestroom aktie Fryslan | 52 Kb | |
| 5. Persbericht Subsidieregeling Min EZ 2010 | 25 Kb |
| 2. Brochure | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. Brochure Zonnestroom / PV panelen | 728 Kb |
| 3. Zonnepanelen Specificaties | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1 Zonnepaneel Suntechpower 175-180 (3% tolerantie) | 1.09 Mb | |
| 2 Zonnepaneel Suntechpower 190-200-210 (3% tolerantie) | 569 Kb | |
| 3 Zonnepaneel Kaneka K60 (amorf) | 544 Kb | |
| 4 Zonnepaneel Yingli 225 - 230 WP (3% tolerantie) | 1.1 Mb | |
| 5. STP 205-18/Ud | 683 Kb |
| 4. Omvormers | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1 Omvormer Sunnyboy 1100 - 1700 | 249 Kb | |
| 2 Omvormer Sunnyboy 2100TL | 607 Kb | |
| 3 Omvormer Sunnyboy 2500 - 3000 | 535 Kb | |
| 4 Omvormer Sunnyboy 3000TL | 600 Kb | |
| 5 Omvormer Sunnyboy 3300TLHC | 756 Kb | |
| 6 Omvormer Sunnyboy 4000 - 5000 | 583 Kb | |
| 7 Omvormer Sunnyboy 4200 - 5000 TLHC | 778 Kb | |
| 8 Omvormer Fronius IG 15, 20, 30 | 157 Kb | |
| 9 Omvormer Soladin 600 | 1.18 Mb | |
| 10. Omvormer 4000-5000TL-20 | 660 Kb |
| 5. Montagehandleidingen | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1 Montagehandleiding hellendak + platdak | 3.9 Mb | |
| 2 Montagehandleiding Indaksysteem | 2.58 Mb | |
| 3. Brochure indaksysteem | 839 Kb |
Technea Duurzaam
Pallasweg 13
8938 AS Leeuwarden
T 058 - 2884739
F 058 - 2889298
E info@technea.nl