Solarsaver Tap
In Nederland is de maximale instraling van de zon
1000W/m2 bij onbewolkt weer. De Solarsaver Tap kan voor ongeveer 50% in de warmwater behoefte voorzien. Dit wil zeggen
’s zomers praktisch volledig, maar ’s winters minder. De Solarsaver Tap wordt naar wens geleverd met een 125, 200, 300 of groter liter boiler.
-Plug en play, slechts twee units (collector en boiler)
-Standaard met 125 of 200 liter boiler
-Grotere systemen met 300-500 liter boilers zijn ook leverbaar.
-Warm water ten behoeve van: douche, bad, keuken
en overige.
Vanaf 10 september 2008 is er een subsidieregeling voor zonneboilers. Subsidie wordt achter af ingediend. Meer informatie zie Senternovem.
Een zonneboiler verwarmt koud leidingwater zodat uw ketel,
boiler of warmtepomp minder energie verbruikt. De collector
vangt zonlicht op en zet dit om in warmte. Deze warmte wordt
via een wisselaar in de boiler afgegeven. Uw verwarmingstoestel
zorgt voor warmwater indien er te weinig zonlicht is
| 1. Brochures Zonneboiler | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. Zonneboiler systemen | 897 Kb | |
| 2. Totaal brochure Zonneboilersystemen | 3.15 Mb | |
| 3. Gelijkwaardigheid Zonneboiler tbv EPC/NEN5128 | 134 Kb |
| 2. Subsidie Zonneboiler | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. Subsidie aanvraagformulier alle zonneboiler systemen | 1.99 Mb | |
| 2. Toelichting subsidie aanvraag Zonneboiler | 27 Kb | |
| 3. Gemeentelijke subsidies | 28 Kb | |
| 4. Overzicht alle subsidiabele systemen | 110 Kb |
| 3. Stabu Bestektekst Zonneboiler | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. Vlakglas collector B531310.118.f02 | 248 Kb | |
| 2. Polycarbonaat collector B531310.118.f01 | 243 Kb | |
| 3. Boilervaten B536310.120.f01 | 285 Kb |
| 4. Collector specificaties | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. Vlakglas collector 2,2m² | 392 Kb | |
| 2. Polycarbonaat Collector 2,6m² | 245 Kb | |
| 3. Vergelijkend onderzoek collector rendement | 143 Kb |
| 5. Boiler specificaties | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. Specificatieblad Boilervaten staal email | 946 Kb | |
| 2. Specificatieblad Boilervaten RVS | 175 Kb | |
| 3. Restricties voor opvoerhoogtes van 7-12 meter | 290 Kb |
| 6. Montage instructie Zonneboiler | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. Indakmontage vlakglas collector type C2.2 | 1.35 Mb | |
| 2. Bovendaksmontage vlakglas collector type C2.2 | 993 Kb | |
| 3. Platdakmontage vlakglas collector type C2.2 | 428 Kb | |
| 4. Indakmontage collector type C2.6 | 382 Kb | |
| 5. Montage instructie Solarsaver 100 + 200 RVS | 1.02 Mb | |
| 6. Montage instructie Solarsaver 125 + 200 Emaille | 1.13 Mb | |
| 7. Vullen en ontluchten zonneboiler | 570 Kb | |
| 8. Aansluitschema Zonneboiler op stadsverwarming | 125 Kb |
| 7. Regeling Zonneboiler | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. Zonneboiler Regeling | 951 Kb |
| 8. Opbrengstverklaringen | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|
| 1. Solarsaver 100 (vlakglascollector, 100 liter vat) = 3.5GJ | 555 Kb | |
| 2. Solarsaver 125 (vlakglascollector, 125 liter vat) = 3,5GJ | 198 Kb | |
| 3. Solarsaver 200 (2x vlakglas collector, 200 liter vat) = 4,9GJ | 569 Kb | |
| 4. Aton B 100 (polycarbonaat collector, 100 liter vat) =3,6GJ | 60 Kb | |
| 5. Jaaropbrengst Polycarbonaat Collector C2.6 | 193 Kb | |
| 6. Jaaropbrengst Vlakglas Collector C2.2 | 93 Kb | |
| 7. Gelijkwaardigheid Zonneboiler tbv EPC/NEN5128 | 134 Kb |
Zonneboiler Polycarbonbaat - Technea
Zonneboiler Polycarbonbaat Platdakopstelling - Technea
Zonneboiler Polycarbonbaat Indak - Technea
Zonneboiler Polycarbonbaat Indak - Technea
Zonneboiler Vlakglas Indak - Technea
Geen projecten beschikbaar voor dit product.
Technea Duurzaam
Pallasweg 13
8938 AS Leeuwarden
T 058 - 2884739
F 058 - 2889298
E info@technea.nl